Stadtratswahl 1992 (Passau)
Aus RegioWiki Niederbayern
Die Stadtratswahl 1992 in Passau fand am 6. Oktober 1992 statt. Dabei wurde lediglich der Stadtrat neu gewählt, nachdem die Stadtratswahl von 1990 am 19. Juni 1992 von der Regierung von Niederbayern für ungültig erklärt worden war. Eine eigene Wahl zum Oberbürgermeister fand deshalb in diesem Jahr nicht statt; für ihn galt die reguläre Amtsperiode 1990/1996.
Ergebnis
Gruppierung | Stimmen | Mandate | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | +/− 1 | +/− 2 | Anzahl | +/− 1 | +/− 2 | ||||
CSU | 286.284 | 35,66 | -20,32 | -7,29 | 16 | -10 | -4 | |||
SPD | 186.075 | 23,18 | -6,39 | -3,60 | 10 | -3 | -2 | |||
REP | 91.080 | 11,34 | — | +6,13 | 5 | +5 | +3 | |||
FDP | 60.443 | 7,53 | +4,11 | -0,55 | 4 | +3 | ±0 | |||
FWG | 42.555 | 5,30 | -2,22 | -2,17 | 2 | -1 | -1 | |||
GRÜNE | 41.672 | 5,19 | +1,69 | -0,53 | 2 | +1 | ±0 | |||
ÖDP | 36.312 | 4,52 | — | +0,73 | 2 | +2 | +2 | |||
Studenten | 32.053 | 3,99 | — | +0,20 | 2 | +2 | +1 | |||
Bürgerliste | 26.391 | 3,29 | — | — | 1 | +1 | +1 | |||
Gesamt | 802.865 | 100 | 44 |
1 im Vergleich zum Ergebnis der regulären Stadtratswahl 1984
2 im Vergleich zum Ergebnis der ungültigen Stadtratswahl 1990
Die Wahlbeteiligung lag bei 54,61 Prozent: Von 38.313 wahlberechtigten Passauer Bürgern waren 20.924 zur Wahl gegangen.
Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahlen in der Stadt Passau