RegioWiki:Ranking

Aus RegioWiki Niederbayern
Wechseln zu: Navigation, Suche

Hier finden Sie eine Liste der 15 größten deutschsprachigen Stadt- und Regionalwikis. Sie erfasst seit 2008 die größten Wikis aus Deutschland und Österreich. Die Reihung erfolgt anhand der Anzahl der sogenannten Inhaltsseiten, das heißt aller Seiten, die als Artikel gewertet werden können. Die Daten basieren auf der Seite Spezial:Statistik des jeweiligen Wikis und werden hier in etwa einmal pro Quartal aktualisiert. Die letzte Aktualisierung erfolgte am 14. Mai 2020.

Sollten Sie ein Wiki kennen, das ausreichend Artikel hat, um in die Liste aufgenommen zu werden, weisen Sie bitte auf der Diskussionsseite darauf hin! Dort können auch alle anderen Wünsche und Anliegen geäußert werden.

Ranking

Platz Gründung Region Artikel Dateien Bearbeitungen Anmeldungen Aktive Nutzer Genauer Name des Wikis Datenquelle
1 11.09.2014 Wien 45.649 10.528 418.053 1.983 31 Wien Geschichte Wiki Statistik
2 27.02.2007 Salzburg 38.596 45.101 878.845 5.391 51 Salzburgwiki Statistik
3 01.09.2007 Ahrweiler 27.167 27.560 269.892 1.197 105 AW-Wiki Statistik
4 22.07.2004 Karlsruhe 25.651 33.883 546.068 7.842 52 Stadtwiki Karlsruhe Statistik
5 02.01.2009 Würzburg 22.976 23.855 520.238 933 26 WürzburgWiki Statistik
6 29.04.2006 Pforzheim, Enz, Calw 19.735 8.870 181.940 3.129 14 Stadtwiki Pforzheim-Enz Statistik
7 08.11.2008 Niederbayern 18.921 15.532 261.098 3.360 20 RegioWiki Niederbayern Statistik
8 23.03.2005 München 16.133 5.972 182.488 2.070 21 München Wiki Statistik
9 28.08.2006 Großraum Kassel 15.626 12.696 260.873 1.518 7 HNA-Regiowiki („Kassellexikon“) Statistik
10 03.04.2006 Hamm 15.011 17.747 153.551 833 10 HammWiki Statistik
11 16.09.2010 Ennstal 13.030 52.000 165.060 802 17 EnnstalWiki Statistik
12 18.04.2005 Hamburg 12.683 514 88.308 3.880 0 Stadtwiki Hamburg[1] Statistik
13 15.12.2005 Rhein-Neckar 11.066 4.696 109.472 870 9 Rhein-Neckar-Wiki Statistik
14 31.07.2003 Dresden 10.398 9.237 123.494 1.643 1 Stadtwiki Dresden Statistik
15 01.11.2013 Österreich 10.862 4 272.914 581 24 RegiowikiAT Statistik

Hinweise

  1. Die gekennzeichneten Wikis waren zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung dieser Liste nicht abrufbar.

Weitere Wikis

Eine Auswahl zahlreicher weiterer Stadt- und Regionalwikis aus aller Welt ist auf der Seite „WikiNode“ zu finden. Ein ähnliches Ranking (Top 30) gibt es seit August 2018 auf der Stadtwiki-Allmende.

Weblinks