Timo Bichler
Timo Bichler
| |
---|---|
![]() | |
Personalia
| |
Geburtsdatum: | 22. März 1999 |
Geburtsort: | Burghausen |
Nation: | Deutschland |
Bundesland: | Bayern |
Sportart: | Radsport |
Disziplin: | Bahn (Kurzzeit) Mountainbike |
Trainer: | Frank Ziegler |
Website: | RV 08 Dudenhofen |
Junioren
| |
Jahre: | Amateurteam |
2010 - 2011 : | RSV Grafenau |
2012 - 2014 : | ![]() |
2015 - 2018 : | RV Dudenhofen |
Elite (Herren)
| |
Jahre: | Amateurteam |
2018 - | RV Dudenhofen |
größte Erfolge
| |
Jahr: | Elite (Herren) |
2018 | Europameisterschaft Bronze im Teamsprint |
2019 | Deutscher Vizemeister Disziplin - Teamsprint |
-------------------------------------------------- | |
Jahr: | Junioren |
2017 | UCI-Bahn-WM der Junioren Silber im Teamsprint |
2016 | UCI-Bahn-EM der Junioren Silber Disziplin - Keirin |
2017 | Deutscher Meister im Teamsprint |
-------------------------------------------------- | |
Jahr: | Jugend |
2015 | Deutscher Meister im 500m Zeitfahren |
* * *
| |
Timo Bichler (* 22. März 1999 in Burghausen) ist ein deutscher Radsportler aus Simbach am Inn, Deutscher Meister, Vizeweltmeister der Junioren im Teamsprint und Olympiateilnehmer in Tokyo 2021.
Inhaltsverzeichnis
Leben und Wirken
Seine Kindheit und einen Teil seiner Jugend verbrachte Timo Bichler in Simbach am Inn, wo er auch die Liebe zum Radsport entdeckte. Bereits in sehr jungen Jahren fing er an das Mountenbikefahren als Leistungssport zu verstehen. So war es auch nicht verwunderlich, dass er mit seiner disziplinierten Vorgehensweise, wie er diesen Sport ausübte, schon als 14-Jähriger den Sprung in den deutschen Nationalkader der Mountenbiker schaffte. Bereits ein Jahr später wechselte er in den Kurzzeitbereich des Bahnradsports. Auch da gelang es ihm sich schnell wieder in den Nationalkader zu etablieren, was ihm letztendlich mehrere Medaillenerfolge, nicht nur als Juniorfahrer, sondern auch als Elitefahrer bei Deutschen- Europa- und Weltmeisterschaften, einbrachte.
News
- Bei seinen ersten "Olympischen Sommerspielen 2020" in Tokyo erreichte Timo Bichler, zusammen mit seinen Teamkollegen Stefan Bötticher und Maximilian Levy, einen beachtlichen 5. Platz in der Disziplin Teamsprint.
- Public Viewing: Olympiateilnehmer Timo Bichler Niederbayern TV vom 4. Aug. 2021
Stationen
- 2010 bis 2011 RSV Grafenau
- 2012 bis 2014
Radsportverein 1895 Passau
- seit 2015 Radfahrerverein Dudenhofen
Erfolge
Elite (Herren)
- 2018 Europameisterschaft 3 Platz - Disziplin Teamsprint
- 2019 Deutscher Vizemeister - Teamsprint
- 2022 Deutsche Meisterschaft 3 Platz - Teamsprint
- 2018 Deutsche Meisterschaft 3 Platz - Teamsprint
Junioren
- 2017 Vize-Weltmeister Disziplin Teamsprint
- 2016 Vize-Europameister Disziplin Keirin
- 2017 Deutscher Meister - Teamsprint
- 2016 Deutscher Vizemeister - Keirin
- 2017 Platz 3 Europameisterschaft - Teamsprint
Jugend
- 2015 Deutscher Meister - 500m Zeitfahren
- 2015 Deutscher Vizemeister - Sprint
- 2015 Deutscher Vizemeister - Teamsprint
Saisonübersichten
Saisonbilanzen Meisterschaften | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Meisterschaft | Art | Disziplin | Klasse | Platzierung | Austragungsort | ||
2022 | Deutsche | Piste | Teamsprint | Elite | 3. Platz | Kaarst-Büttgen | ||
2021 | Olympia | Piste | Teamsprint | Elite | 5. Platz | Tokyo | ||
2020 | World Cup | Piste | Teamsprint | Elite | 4. Platz | Milton (CAN) | ||
2019 | Welt Cup / 3 | Piste | Teamsprint | Elite | 2. Platz | Hong Kong | ||
2019 | Deutscher | Piste | Teamsprint | Elite | Vizemeister | Berlin | ||
2019 | Deutsche | Piste | Sprint | Elite | 7. Platz | Berlin | ||
2019 | Deutsche | Piste | Keirin | Elite | 9. Platz | Berlin | ||
2018 | Deutsche | Piste | Teamsprint | Elite | 3. Platz | Dudenhofen | ||
2018 | Deutsche | Piste | Keirin | Elite | 8. Platz | Dudenhofen | ||
2018 | Deutsche | Piste | Sprint | Elite | 11. Platz | Dudenhofen | ||
2018 | Europa | Piste | Teamsprint | Elite | 3. Platz | Glasgow | ||
2018 | Welt Cup / 3 | Piste | Teamsprint | Elite | 3. Platz | Berlin | ||
2018 | Welt Cup / 4 | Piste | Teamsprint | Elite | 3. Platz | London | ||
2017 | Welt | Piste | Teamsprint | Junioren | Vizemeister | Montichiari | ||
2017 | Europa | Piste | Teamsprint | Junioren | 3. Platz | Anaida | ||
2017 | Deutscher | Piste | Teamsprint | Junioren | Meister | Frankfürt/Oder | ||
2017 | Deutsche | Piste | Keirin | Junioren | 3. Platz | Frankfürt/Oder | ||
2017 | Deutsche | Piste | Sprint | Junioren | 3. Platz | Frankfürt/Oder | ||
2016 | Europa | Piste | Keirin | Junioren | Vizemeister | Grenchen | ||
2016 | Europa | Piste | Teamsprint | Junioren | 4. Platz | Grenchen | ||
2016 | Europa | Piste | Sprint | Junioren | 9. Platz | Grenchen | ||
2016 | Deutsche | Piste | Sprint | Junioren | 3. Platz | Cottbus | ||
2016 | Deutscher | Piste | Keirin | Junioren | Vizemeister | Cottbus | ||
2016 | Deutsche | Piste | Teamsprint | Junioren | 4. Platz | Cottbus | ||
2016 | Deutsche | Piste | 1000m | Junioren | 6. Platz | Cottbus | ||
2015 | Deutscher | Piste | Teamsprint | Jugend | Vizemeister | Berlin | ||
2015 | Deutscher | Piste | Sprint | Jugend | Vizemeister | Berlin | ||
2015 | Deutscher | Piste | 500m | Jugend | Meister | Berlin | ||
2014 | Deutsche | Piste | 500m | Jugend | 3. Platz | Cottbus | ||
2014 | Deutsche | Piste | Sprint | Jugend | 4. Platz | Cottbus | ||
2014 | Bayerischer | Piste | Sprint | Jugend | Meister | Nürnberg | ||
2014 | Bayerischer | Piste | Scratch | Jugend | Vizemeister | Nürnberg | ||
2014 | Bayerischer | Piste | 500m | Jugend | Meister | Nürnberg | ||
2014 | Bayerische | Piste | Teamsprint | Jugend | 4. Platz | Nürnberg | ||
2014 | Bayerische | Piste | 1er-Verfolgung | Jugend | 8. Platz | Nürnberg | ||
2014 | IBRMV | Piste | Omnium | Jugend | 10. Platz | Nürnberg | ||
2013 | Deutsche | Radcross | Querfeldein | Schüler | 6. Platz | Bad Salzdetfurth | ||
2013 | Bayerische | Straße | EZF | Schüler | 3. Platz | Arnstorf | ||
2013 | Deutsche | Cross Country | Schüler | 10. Platz | Bad Salzdetfurth | |||
2012 | Oberbayerische | Cross Country | Schüler | 4. Platz | Holzkirchen-Buch | |||
2012 | Deutsche | Cross Country | Schüler | 14. Platz | Bad Säckingen | |||
2011 | Bayerische-CC | Cross Country | Schüler | 5. Platz |
Quelle: rad-net.de[1]
Auszeichnungen
- 2014 Sportehrennadel in Bronze der Stadt Passau
- 2015 Sportehrennadel in Silber der Stadt Passau
- 2015 Sportehrenzeichen der Stadt Simbach am Inn
- 2016 Als „Eliteschüler des Sports“ der Stadt Kaiserslautern
Medien
- SWR TV-Beitrag: Die unglaubliche Rückkehr des Timo Bichler 13. Juli 2021
- Niederbayern TV: Public Viewing - Olympiateilnehmer Timo Bichler vom 3. Aug. 2021
Literatur
- PNP: Timo Bichler: Übersicht aller PNP-Berichte Passauer Neue Presse Stand August 2021
- SWR Sport: Die unglaubliche Rückkehr des Timo Bichler 13. Juli 2021
Weblinks
- Timo Bichler Olympiastützpunkt R-Pf Olympia Teilnehmer
- Timo Bichler die Radsportseiten
- Timo Bichler rad-net.de Teilnahme an Veranstaltungen
- Timo Bichler Bilder
- Website RV 08 Dudenhofen
- Radrennbahn RV 08 Dudenhofen
- Eintrag über Timo Bichler in der Wikipedia
- Timo Bichler in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Einzelnachweis
- ↑ ref rad-net.de, Platzierungen